等截面薄壁轴承
角接触球轴承(开式)
等截面薄壁轴承 – 角接触球轴承(开式):深沟球轴承,将一侧的内圈或者外圈滚道的挡边降低,则形成角接触球轴承。这种轴承可以承受径向载荷和单向推力载荷,通常与另一个相同结构的轴承一起使用。
角接触球轴承(开式) 产品列表
筛选
轴承型号 | 高度和 壁厚(in | 高度和 壁厚(mm | 孔径 in | 孔径 mm | 外径 in | 外径 mm | L1 in | L1 mm | L2 in | L2 mm | L3 in | L3 mm | 静载荷 | 动载荷 | 静载荷 | 动载荷 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB040AR0 | 0.3125 | 7.938 | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 4.231 | 107.467 | 4.393 | 111.582 | 4.46 | 113.284 | 9.074 | 3.848 | 26.2 | 9.341 | 0.136 |
SB035AR0 | 0.3125 | 7.938 | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 3.731 | 94.767 | 3.893 | 98.882 | 3.962 | 100.635 | 7.962 | 3.563 | 23.042 | 8.585 | 0.122 |
SB030AR0 | 0.3125 | 7.938 | 3 | 76.2 | 3.625 | 92.075 | 3.231 | 82.067 | 3.393 | 86.182 | 3.462 | 87.935 | 6.895 | 3.265 | 19.884 | 7.784 | 0.1 |
SB025AR0 | 0.3125 | 7.938 | 2.5 | 63.5 | 3.125 | 79.375 | 2.731 | 69.367 | 2.893 | 73.482 | 2.964 | 75.286 | 5.961 | 3.003 | 17.17 | 7.073 | 0.086 |
SB020AR0 | 0.3125 | 7.938 | 2 | 50.8 | 2.625 | 66.675 | 2.231 | 56.667 | 2.393 | 60.782 | 2.464 | 62.586 | 4.849 | 2.673 | 14.012 | 6.139 | 0.068 |
SA040AR0 | 0.25 | 6.35 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | 4.186 | 106.324 | 4.314 | 109.576 | 4.367 | 110.922 | 6.628 | 2.647 | 19.127 | 6.539 | 0.086 |
SA035AR0 | 0.25 | 6.35 | 3.5 | 88.9 | 4 | 101.6 | 3.686 | 93.624 | 3.814 | 96.876 | 3.867 | 98.222 | 5.827 | 2.455 | 16.859 | 6.005 | 0.077 |
SA030AR0 | 0.25 | 6.35 | 3 | 76.2 | 3.5 | 88.9 | 3.186 | 80.924 | 3.314 | 84.176 | 3.367 | 85.522 | 5.071 | 2.255 | 14.635 | 5.471 | 0.064 |
SA025AR0 | 0.25 | 6.35 | 2.5 | 63.5 | 3 | 76.2 | 2.686 | 68.224 | 2.814 | 71.476 | 2.869 | 72.873 | 4.270 | 2.042 | 12.366 | 4.893 | 0.054 |
SA020AR0 | 0.25 | 6.35 | 2 | 50.8 | 2.5 | 63.5 | 2.186 | 55.524 | 2.314 | 58.776 | 2.369 | 60.173 | 3.514 | 1.802 | 10.142 | 4.27 | 0.045 |
SAA17AG0 | 0.1875 | 4.763 | 1.75 | 44.45 | 2.125 | 53.975 | 1.89 | 48.006 | 1.985 | 50.419 | 2.024 | 51.41 | 2.358 | 1.117 | 6.761 | 2.669 | 0.02 |
SAA15AG0 | 0.1875 | 4.763 | 1.5 | 38.1 | 1.875 | 47.625 | 1.64 | 41.656 | 1.735 | 44.069 | 1.774 | 45.06 | 2.135 | 1.059 | 6.139 | 2.491 | 0.017 |
SAA10AG0 | 0.1875 | 4.763 | 1 | 25.4 | 1.375 | 34.925 | 1.14 | 28.956 | 1.235 | 31.369 | 1.274 | 32.36 | 1.512 | 0.863 | 4.315 | 2.002 | 0.011 |
NG400AR0 | 1 | 25.4 | 39.9998 | 1015.995 | 42.0003 | 1066.808 | 40.472 | 1027.989 | 41.258 | 1047.953 | 41.43 | 1052.322 | 345.716 | 85.197 | 998.181 | 246.609 | 13.517 |
NG350AR0 | 1 | 25.4 | 34.9998 | 888.995 | 37.0003 | 939.808 | 35.742 | 907.847 | 36.258 | 920.953 | 36.44 | 925.576 | 303.547 | 79.988 | 876.299 | 226.148 | 11.884 |
NG300AR0 | 1 | 25.4 | 29.9998 | 761.995 | 32.0003 | 812.808 | 30.742 | 780.847 | 31.258 | 793.953 | 31.451 | 798.855 | 261.377 | 74.227 | 754.418 | 204.707 | 10.206 |
NG250AR0 | 1 | 25.4 | 24.9998 | 634.995 | 27.0003 | 685.808 | 25.742 | 653.847 | 26.258 | 666.953 | 26.461 | 672.109 | 219.208 | 67.786 | 632.982 | 182.021 | 8.528 |
NG220AR0 | 1 | 25.4 | 21.9998 | 558.795 | 24.0003 | 609.608 | 22.742 | 577.647 | 23.258 | 590.753 | 23.468 | 596.087 | 193.933 | 63.565 | 559.835 | 167.751 | 7.543 |
NG200AR0 | 1 | 25.4 | 19.9998 | 507.995 | 22.0003 | 558.808 | 20.742 | 526.847 | 21.258 | 539.953 | 21.468 | 545.287 | 177.084 | 60.549 | 511.1 | 157.867 | 6.895 |
NG180AR0 | 1 | 25.4 | 17.9998 | 457.195 | 20.0003 | 508.008 | 18.742 | 476.047 | 19.258 | 489.153 | 19.472 | 494.589 | 160.225 | 57.373 | 462.615 | 147.681 | 6.26 |
等截面薄壁轴承的角接触球轴承(开式)是一种特殊设计的滚动轴承,其内圈、外圈和滚动体采用角接触球的结构。这种设计使得轴承能够在径向和轴向方向上承受较大的载荷,并且具有较高的刚性和承载能力。
这类轴承在设计和制造过程中注重精确性,以确保高精度的旋转运动。它们经过严格的制造工艺和精细的装配,以实现精确的内、外圈直径和滚动体排列,从而满足高精度定位的要求。这使得薄壁轴承的角接触球轴承成为许多精密机械和装置中关键的元件。
高刚性和高承载能力:薄壁轴承的角接触球轴承采用专业设计和材料优化,具有出色的刚性和承载能力,能够承受较大的径向力、轴向力和扭矩。这使得它们非常适用于需要高负荷能力的应用,如重型机械设备和工业机器人。
高精度:这种轴承经过精确的制造和装配工艺,能够实现高精度的旋转运动。在需要高度精确定位的应用中,薄壁轴承的角接触球轴承是一种可靠的选择,如数控机床和精密仪器。
高速度:由于其设计和材料的优化,薄壁轴承的角接触球轴承能够承受较高的旋转速度。这使得它们适用于高速运转的设备和机械,如高速加工中心和自动化生产线。
紧凑结构:薄壁轴承的角接触球轴承设计紧凑,占用空间较小。这对于安装空间有限的应用场合非常有利,允许机械设计师和工程师在有限的空间内灵活布置和集成轴承。
长寿命:这类轴承采用高强度材料和先进的制造工艺,具有出色的耐磨损和耐腐蚀性能,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的运行,并具有较长的使用寿命。这减少了维护和更换的需求,降低了使用成本。
应用广泛:薄壁轴承的角接触球轴承广泛应用于机床、机器人、自动化设备、航空航天等领域。它们能够满足各种复杂载荷和高精度定位的要求,因此在工业和科技领域中扮演着重要角色。